






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | KONG - 294 | 9900 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | KONG - 293 | 4354 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | KONG - 292 | 7165 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | KONG - 291 | 9829 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | KONG - 290 | 2008 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | KONG - 289 | 3171 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KONG - 288 | 2698 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | KONG - 287 | 2079 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | KONG - 286 | 6940 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | KONG - 285 | 2427 |
